朝霞市・和光市の賃貸|かつみ不動産株式会社 > かつみ不動産株式会社の物件一覧 > ジャルダン デ グリシーヌ > 801
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 62.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 14.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 62.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 14.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 62.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 14.3帖/洋室 6.1帖/洋室 7.3帖 LDK(14.30畳) 洋室(6.10畳) 洋室(7.30畳) |
面積/バルコニー面積 | 64.76㎡/- |
| 賃料 | 14.9万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1.5ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1.25ヶ月(新賃料)/0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回:賃料合計の50%、毎月:口振手数料500円、1年毎:10,000円 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2020年 11月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 801/ 8階/ 9階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106285147 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 浴室暖房 2F以上 3点給湯 収納4ヶ所以上 ハウスメーカー施工 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用(契約時):14万719円 鍵交換代:2万2,000円 24時間サポート:1,100円(月額) 火災保険:1,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジャルダン デ グリシーヌに関するこだわり条件から探す